Đây là băn khoăn của rất nhiều doanh nghiệp khi lựa chọn quà tặng dành khách hàng. Dưới đây là bảng so sánh giữa quà tặng doanh nghiệp bằng áo mưa in logo và ấm chén in logo dựa trên các tiêu chí quan trọng:
Tiêu chí | Áo mưa in logo | Ấm chén in logo |
Độ phổ biến | Rất phổ biến, phù hợp với nhiều đối tượng và vùng miền. | Phổ biến, thường dùng trong môi trường gia đình, văn phòng. |
Tính ứng dụng | Cao, sử dụng hằng ngày khi trời mưa. | Cao nhưng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng uống trà/cà phê. |
Thời gian sử dụng | Thường kéo dài 1-2 năm, tùy chất lượng. | Có thể sử dụng lâu dài (3-5 năm hoặc hơn). |
Khả năng hiển thị logo | Rõ ràng, dễ nhìn khi sử dụng, tạo hiệu quả quảng bá cao. | Hiển thị tốt nhưng ít tiếp cận được nhiều người cùng lúc. |
Chi phí sản xuất | Thấp đến trung bình (20.000 – 80.000 VNĐ/chiếc). | Trung bình đến cao (100.000 – 300.000 VNĐ/bộ). |
Độ bền | Tùy thuộc vào chất liệu áo mưa (PVC, PE, EVA). | Rất bền, đặc biệt với gốm sứ cao cấp. |
Tính thẩm mỹ | Đơn giản, dễ cá nhân hóa với logo lớn. | Sang trọng, thể hiện sự tinh tế khi in logo. |
Đối tượng nhận quà | Phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là khách hàng đại trà. | Thích hợp cho đối tác, khách hàng cao cấp. |
Kích thước/quy cách đóng gói | Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, không dễ vỡ. | Cồng kềnh hơn, cần đóng gói cẩn thận để tránh vỡ. |
Mùa sử dụng | Thích hợp quanh năm, đặc biệt mùa mưa. | Thích hợp mọi thời điểm, đặc biệt trong dịp lễ Tết. |
Thông điệp doanh nghiệp | Thể hiện sự thiết thực, quan tâm đến nhu cầu hằng ngày. | Thể hiện sự trân trọng và tinh tế. |
Kết luận:
- Áo mưa in logo: Phù hợp với các chiến dịch quảng bá rộng rãi, nhắm đến khách hàng đại trà hoặc các chương trình tặng quà trong mùa mưa.
- Ấm chén in logo: Phù hợp để tặng đối tác, khách hàng cao cấp, hoặc các dịp lễ quan trọng để thể hiện sự tri ân sâu sắc.
Quý KH có thể cân nhắc kết hợp cả hai loại quà tặng để phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.
Nếu bạn có nhu cầu đặt áo mưa in logo vui lòng liên hệ 096.445.2929 để được tư vấn. Trân trọng cảm ơn!